145 programs · 927 positions
| City | Stream | Years | Applications/yr | Interviewed | Compare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreal - Neurosurgery | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 1 | 6 | 0–50 | 76–100% | |
| Montreal - Nuclear Medicine | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 51–75% | |
| Montreal - Nuclear Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Obstetrics and Gynecology | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 7 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| Montreal - Obstetrics and Gynecology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 401–600 | 26–50% | |
| Montreal - Ophthalmology | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Ophthalmology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Orthopedic Surgery | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular (NRQ) RoS | 1 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Orthopedic Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Orthopedic Surgery | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 5 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 4 | 5 | 51–200 | 51–75% | |
| Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery New for 2027 | McGill University | Montreal | QC | Regular RoS | 1 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 3 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Pediatrics | McGill University | Montreal | QC | Regular | 6 | 4 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Pediatrics | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 10 | 4 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Physical Medicine and Rehabilitation | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 4 | 5 | 0–50 | 76–100% | |
| Montreal - Plastic Surgery | McGill University | Montreal | QC | Regular | 1 | 5 | 0–50 | 0–25% | |
| Montreal - Plastic Surgery | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 201–400 | 26–50% | |
| Montreal - Psychiatry | McGill University | Montreal | QC | Regular | 10 | 5 | 201–400 | 26–50% | |
| Montreal - Psychiatry | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 15 | 5 | 51–200 | 26–50% | |
| Montreal - Public Health and Preventive Medicine | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Public Health and Preventive Medicine | McGill University | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 51–75% | |
| Montreal - Radiation Oncology | McGill University | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 26–50% | |
| Montreal - Radiation Oncology | Université de Montréal | Montreal | QC | Regular | 2 | 5 | 0–50 | 76–100% |
Montreal - Neurosurgery Université de Montréal
6 yrs
Montreal - Nuclear Medicine Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Nuclear Medicine McGill University
5 yrs
Montreal - Obstetrics and Gynecology Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Obstetrics and Gynecology McGill University
5 yrs
Montreal - Ophthalmology Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Ophthalmology McGill University
5 yrs
Montreal - Orthopedic Surgery Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Orthopedic Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Orthopedic Surgery Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery New for 2027 McGill University
5 yrs
Montreal - Otolaryngology - Head and Neck Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Pediatrics McGill University
4 yrs
Montreal - Pediatrics Université de Montréal
4 yrs
Montreal - Physical Medicine and Rehabilitation Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Plastic Surgery McGill University
5 yrs
Montreal - Plastic Surgery Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Psychiatry McGill University
5 yrs
Montreal - Psychiatry Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Public Health and Preventive Medicine Université de Montréal
5 yrs
Montreal - Public Health and Preventive Medicine McGill University
5 yrs
Montreal - Radiation Oncology McGill University
5 yrs
Montreal - Radiation Oncology Université de Montréal
5 yrs